2 Sortering efter världsdel |
Nr | Stat | Världsdel | Invånare |
Avser år |
Areal | Invånare | BNP | BNP |
Avser år |
km2 | /km2 | miljarder $ | $/inv | ||||||
1 | Algeriet | Afrika | 32129000 | 2004 | 2381740 | 14 | 194,30 | 5900 | 2003 |
2 | Angola | Afrika | 10979000 | 2004 | 1246700 | 9 | 20,60 | 1900 | 2003 |
3 | Benin | Afrika | 7250000 | 2004 | 112620 | 64 | 7,70 | 1100 | 2003 |
4 | Botswana | Afrika | 1562000 | 2002 | 600370 | 3 | 13,90 | 8800 | 2003 |
5 | Burkina Faso | Afrika | 13575000 | 2004 | 274200 | 50 | 14,30 | 1100 | 2003 |
6 | Burundi | Afrika | 6231000 | 2004 | 27830 | 222 | 3,80 | 600 | 2003 |
7 | Centralafrikanska Republiken | Afrika | 3742000 | 2004 | 622985 | 6 | 4,60 | 1200 | 2003 |
8 | Comorerna | Afrika | 651900 | 2004 | 2170 | 300 | 0,44 | 700 | 2002 |
9 | Djibouti | Afrika | 702000 | 2003 | 23000 | 31 | 0,62 | 1300 | 2002 |
10 | Egypten | Afrika | 70832000 | 2004 | 1001450 | 71 | 294,30 | 3900 | 2003 |
11 | Ekvatorialguinea | Afrika | 523100 | 2004 | 28051 | 19 | 1,30 | 2700 | 2002 |
12 | Elfenbenskusten | Afrika | 16804000 | 2000 | 322463 | 52 | 26,20 | 1600 | 2000 |
13 | Eritrea | Afrika | 4447000 | 2004 | 121320 | 37 | 3,30 | 700 | 2002 |
14 | Etiopien | Afrika | 67851000 | 2004 | 1127127 | 60 | 48,50 | 700 | 2003 |
15 | Gabon | Afrika | 1233000 | 2000 | 267667 | 5 | 7,70 | 6300 | 2000 |
16 | Gambia | Afrika | 1547000 | 2004 | 11295 | 126 | 2,60 | 1700 | 2003 |
17 | Ghana | Afrika | 20757000 | 2004 | 239460 | 87 | 44,50 | 2200 | 2003 |
18 | Guinea (Conakry) | Afrika | 9246000 | 2004 | 245857 | 38 | 18,90 | 2100 | 2003 |
19 | Guinea-Bissau | Afrika | 1388000 | 2004 | 36125 | 38 | 1,20 | 900 | 2003 |
20 | Kamerun | Afrika | 16064000 | 2004 | 475440 | 34 | 27,60 | 1800 | 2003 |
21 | Kap Verde | Afrika | 415300 | 2004 | 4033 | 103 | 0,60 | 1400 | 2002 |
22 | Kenya | Afrika | 32022000 | 2004 | 582650 | 55 | 33,10 | 1000 | 2003 |
23 | Kongo-Brazzaville | Afrika | 2998000 | 2002 | 342000 | 11 | 2,20 | 700 | 2003 |
24 | Kongo-Kinshasa | Afrika | 58318000 | 2004 | 2345410 | 25 | 35,60 | 600 | 2003 |
25 | Lesotho | Afrika | 1865000 | 2004 | 30355 | 59 | 5,60 | 3000 | 2003 |
26 | Liberia | Afrika | 3391000 | 2004 | 111369 | 30 | 3,30 | 1000 | 2003 |
27 | Libyen | Afrika | 5632000 | 2004 | 1759540 | 3 | 35,00 | 6400 | 2003 |
28 | Madagaskar | Afrika | 17500000 | 2004 | 587041 | 30 | 13,00 | 800 | 2003 |
29 | Malawi | Afrika | 11900000 | 2004 | 118484 | 101 | 6,80 | 600 | 2003 |
30 | Mali | Afrika | 12000000 | 2004 | 1240192 | 10 | 10,50 | 900 | 2003 |
31 | Marocko | Afrika | 32200000 | 2004 | 446550 | 72 | 128,30 | 4000 | 2003 |
32 | Mauretanien | Afrika | 3000000 | 2004 | 1030700 | 3 | 5,20 | 1800 | 2003 |
33 | Mauritius | Afrika | 1220000 | 2004 | 2040 | 598 | 13,90 | 11400 | 2003 |
34 | Moçambique | Afrika | 18812000 | 2004 | 801590 | 24 | 21,20 | 1200 | 2002 |
35 | Namibia | Afrika | 1954000 | 2004 | 825418 | 2 | 13,70 | 7100 | 2003 |
36 | Niger | Afrika | 11361000 | 2004 | 1266700 | 9 | 9,10 | 800 | 2003 |
37 | Nigeria | Afrika | 137253000 | 2004 | 923768 | 149 | 110,80 | 800 | 2003 |
38 | Rwanda | Afrika | 7954000 | 2004 | 26338 | 303 | 10,10 | 1300 | 2003 |
39 | São Tomé & Principe | Afrika | 181600 | 2004 | 1001 | 161 | 0,20 | 1200 | 2002 |
40 | Senegal | Afrika | 10852000 | 2002 | 196190 | 51 | 16,93 | 1600 | 2003 |
41 | Seychellerna | Afrika | 80800 | 2004 | 455 | 178 | 0,63 | 7800 | 2002 |
42 | Sierra Leone | Afrika | 5884000 | 2004 | 71740 | 82 | 3,10 | 500 | 2003 |
43 | Somalia | Afrika | 8305000 | 2004 | 637657 | 13 | 4,40 | 500 | 2003 |
44 | Sudan | Afrika | 39148000 | 2002 | 2505810 | 16 | 70,80 | 1900 | 2003 |
45 | Swaziland | Afrika | 1170000 | 2004 | 17364 | 67 | 5,70 | 4900 | 2003 |
46 | Sydafrikanska Republik | Afrika | 42719000 | 2004 | 1219912 | 35 | 456,70 | 10700 | 2003 |
47 | Tanzania | Afrika | 36588000 | 2004 | 945087 | 39 | 21,60 | 600 | 2003 |
48 | Tchad | Afrika | 9539000 | 2004 | 1284000 | 7 | 10,90 | 1200 | 2003 |
49 | Togo | Afrika | 5557000 | 2002 | 56785 | 98 | 8,20 | 1500 | 2003 |
50 | Tunesien | Afrika | 9975000 | 2002 | 163610 | 61 | 68,80 | 6900 | 2003 |
51 | Uganda | Afrika | 26405000 | 2004 | 236040 | 112 | 36,10 | 1400 | 2003 |
52 | Zambia | Afrika | 10462000 | 2004 | 752614 | 14 | 8,60 | 800 | 2003 |
53 | Zimbawe | Afrika | 12672000 | 2004 | 390580 | 32 | 24,00 | 1900 | 2003 |
Afrika | 866847700 | 30090893 | 29 | 1931 | 15600 | ||||
1 | Afghanistan | Asien | 26500000 | 2004 | 647500 | 44 | 20,00 | 700 | 2003 |
2 | Armenien | Asien | 2991000 | 2004 | 29800 | 100 | 11,80 | 3900 | 2003 |
3 | Azerbajdzjan | Asien | 7868000 | 2004 | 86600 | 91 | 26,30 | 3400 | 2003 |
4 | Bahrain | Asien | 677900 | 2004 | 665 | 1019 | 11,40 | 17100 | 2003 |
5 | Bangladesh | Asien | 141340000 | 2004 | 144000 | 982 | 258,80 | 1900 | 2003 |
6 | Bhutan | Asien | 2186000 | 2004 | 47000 | 47 | 2,70 | 1300 | 2002 |
7 | Brunei | Asien | 365250 | 2004 | 5770 | 63 | 6,50 | 18600 | 2002 |
8 | Burma (Myanmar) | Asien | 42720000 | 2002 | 678500 | 63 | 78,80 | 1900 | 2003 |
9 | Filippinerna | Asien | 86242000 | 2004 | 300000 | 294 | 390,70 | 4600 | 2003 |
10 | Förenade Arabemiraten | Asien | 2524000 | 2004 | 82880 | 31 | 57,70 | 23200 | 2003 |
11 | Georgien | Asien | 4694000 | 2004 | 69700 | 67 | 12,20 | 2500 | 2003 |
12 | Indien | Asien | 1065100000 | 2004 | 3287560 | 324 | 3022,00 | 2900 | 2003 |
13 | Indonesia | Asien | 2,38E+08 | 2004 | 1919440 | 124 | 758,10 | 3200 | 2003 |
14 | Irak | Asien | 25375000 | 2004 | 437071 | 58 | 38,80 | 1600 | 2003 |
15 | Iran | Asien | 69019000 | 2004 | 1648000 | 42 | 477,60 | 7000 | 2003 |
16 | Israel | Asien | 6199000 | 2004 | 20770 | 299 | 120,60 | 19700 | 2003 |
17 | Japan | Asien | 127333000 | 2004 | 377835 | 337 | 3567,00 | 28000 | 2003 |
18 | Jordanien | Asien | 5611000 | 2004 | 92300 | 61 | 23,60 | 4300 | 2003 |
19 | Kambodja | Asien | 13363000 | 2004 | 181040 | 74 | 22,80 | 1700 | 2003 |
20 | Kazakstan | Asien | 15144000 | 2002 | 2717300 | 6 | 105,30 | 7000 | 2003 |
21 | Kina | Asien | 1299000000 | 2004 | 9596960 | 135 | 6450,00 | 5000 | 2003 |
22 | Kirgizistan | Asien | 5081000 | 2004 | 198500 | 26 | 7,70 | 1600 | 2003 |
23 | Kuwait | Asien | 2258000 | 2004 | 17818 | 127 | 39,50 | 18100 | 2003 |
24 | Laos | Asien | 6068000 | 2004 | 236800 | 26 | 10,30 | 1700 | 2003 |
25 | Libanon | Asien | 3777000 | 2004 | 10400 | 363 | 17,80 | 4800 | 2003 |
26 | Malaysia | Asien | 23500000 | 2004 | 329758 | 71 | 207,20 | 9000 | 2003 |
27 | Maldiverna | Asien | 339300 | 2004 | 298 | 1139 | 1,30 | 3900 | 2002 |
28 | Mongoliet | Asien | 2751000 | 2004 | 1565000 | 2 | 4,90 | 1800 | 2003 |
29 | Nepal | Asien | 27071000 | 2004 | 140800 | 192 | 38,10 | 1400 | 2003 |
30 | Nordkorea | Asien | 22698000 | 2004 | 120540 | 188 | 22,90 | 1000 | 2003 |
31 | Oman | Asien | 2903000 | 2004 | 212457 | 14 | 37,50 | 13400 | 2003 |
32 | Pakistan | Asien | 159196000 | 2004 | 803940 | 198 | 317,70 | 2100 | 2003 |
33 | Qatar | Asien | 840300 | 2004 | 11437 | 74 | 17,50 | 21500 | 2003 |
34 | Ryska federationen | Asien | 143782000 | 2004 | 17075200 | 8 | 1287,00 | 8900 | 2003 |
35 | Saudiarabien | Asien | 25796000 | 2004 | 1960582 | 13 | 286,20 | 11800 | 2003 |
36 | Singapore | Asien | 4354000 | 2004 | 693 | 6285 | 109,10 | 23700 | 2003 |
37 | Sri Lanka | Asien | 19905000 | 2003 | 65610 | 303 | 73,50 | 3700 | 2003 |
38 | Sydkorea | Asien | 48598000 | 2004 | 98480 | 494 | 855,30 | 17700 | 2003 |
39 | Syrien | Asien | 18017000 | 2004 | 185180 | 97 | 58,00 | 3300 | 2003 |
40 | Tadsjikistan | Asien | 7012000 | 2004 | 143100 | 49 | 7,00 | 1000 | 2003 |
41 | Taiwan | Asien | 22750000 | 2004 | 35980 | 632 | 528,60 | 23400 | 2003 |
42 | Thailand | Asien | 64865000 | 2004 | 514000 | 126 | 475,70 | 7400 | 2003 |
43 | Turkmenistan | Asien | 4863000 | 2004 | 488100 | 10 | 27,10 | 5700 | 2003 |
44 | Uzbekistan | Asien | 26410000 | 2004 | 447400 | 59 | 44,10 | 1700 | 2003 |
45 | Vietnam | Asien | 82690000 | 2004 | 329560 | 251 | 203,90 | 2500 | 2002 |
46 | Vitryssland | Asien | 10311000 | 2004 | 207600 | 50 | 61,90 | 6000 | 2003 |
47 | Yemen | Asien | 20025000 | 2004 | 527970 | 38 | 15,20 | 800 | 2003 |
48 | Östtimor | Asien | 800000 | 2004 | 15007 | 42 | 0,44 | 500 | 2002 |
Asien | 3939365750 | 48112901 | 82 | 20218 | 2380 | ||||
1 | Albanien | Europa | 3545000 | 2004 | 28748 | 123 | 16,10 | 4500 | 2003 |
2 | Andorra | Europa | 69900 | 2004 | 468 | 149 | 1,30 | 19000 | 2000 |
3 | Belgien | Europa | 10348000 | 2004 | 30528 | 339 | 298,20 | 29000 | 2003 |
4 | Bosnien-Hercegovina | Europa | 4008000 | 2004 | 51129 | 78 | 24,40 | 6100 | 2003 |
5 | Bulgarien | Europa | 7518000 | 2004 | 110910 | 68 | 57,10 | 7600 | 2003 |
6 | Cypern | Europa | 802000 | 2002 | 9251 | 87 | 9,40 | 15000 | 2002 |
7 | Danmark | Europa | 5413000 | 2004 | 43094 | 126 | 167,70 | 31200 | 2003 |
8 | Estland | Europa | 1342000 | 2004 | 45226 | 30 | 17,40 | 12300 | 2003 |
9 | Finland | Europa | 5183000 | 2000 | 337000 | 15 | 118,30 | 22900 | 2000 |
10 | Frankrike | Europa | 60144000 | 2002 | 547030 | 110 | 1500,00 | 25700 | 2002 |
11 | Grekland | Europa | 10648000 | 2004 | 131940 | 83 | 212,20 | 19900 | 2003 |
12 | Irland | Europa | 3970000 | 2004 | 70273 | 57 | 117,00 | 29800 | 2003 |
13 | Island | Europa | 294000 | 2004 | 103000 | 3 | 8,70 | 30900 | 2003 |
14 | Italien | Europa | 58057000 | 2004 | 301230 | 193 | 1400,00 | 26800 | 2003 |
15 | Kroatien | Europa | 4497000 | 2004 | 56542 | 80 | 47,10 | 10700 | 2003 |
16 | Lettland | Europa | 2306000 | 2004 | 64589 | 36 | 23,80 | 10100 | 2003 |
17 | Liechtenstein | Europa | 33400 | 2004 | 160 | 209 | 0,83 | 25000 | 1999 |
18 | Litauen | Europa | 3608000 | 2004 | 65200 | 55 | 40,20 | 11200 | 2004 |
19 | Luxembourg | Europa | 462700 | 2004 | 2585 | 179 | 25,00 | 55100 | 2003 |
20 | Makedonien | Europa | 2100000 | 2004 | 25333 | 82 | 13,80 | 6700 | 2003 |
21 | Malta | Europa | 396900 | 2004 | 316 | 1256 | 7,10 | 17700 | 2003 |
22 | Moldavien | Europa | 4446000 | 2004 | 33843 | 131 | 7,80 | 1800 | 2003 |
23 | Monaco | Europa | 32300 | 2004 | 2 | 16564 | 0,87 | 27000 | 1999 |
24 | Montenegro | Europa | 630548 | 2004 | 14026 | 45 | 2,41 | 3900 | 2003 |
25 | Nederländerna (Holland) | Europa | 16318000 | 2004 | 41526 | 393 | 461,40 | 28600 | 2003 |
26 | Norge | Europa | 4575000 | 2004 | 324219 | 14 | 171,60 | 37700 | 2003 |
27 | Polen | Europa | 38626000 | 2004 | 312685 | 124 | 426,70 | 11000 | 2003 |
28 | Portugal | Europa | 10524000 | 2004 | 92391 | 114 | 182,30 | 18000 | 2003 |
29 | Rumänien | Europa | 22355000 | 2004 | 237500 | 94 | 154,40 | 6900 | 2003 |
30 | San Marino | Europa | 28500 | 2004 | 61 | 457 | 0,94 | 34600 | 2001 |
31 | Schweiz | Europa | 7451000 | 2002 | 41290 | 181 | 239,80 | 32800 | 2003 |
32 | Serbien | Europa | 9396411 | 2002 | 88361 | 106 | 41,15 | 4400 | 2003 |
33 | Slovakien | Europa | 5424000 | 2004 | 48845 | 111 | 72,30 | 13300 | 2003 |
34 | Slovenien | Europa | 2011000 | 2004 | 20273 | 99 | 36,90 | 18300 | 2003 |
35 | Spanien | Europa | 40281000 | 2004 | 504782 | 80 | 885,50 | 22000 | 2003 |
36 | Storbritannien | Europa | 60271000 | 2004 | 244820 | 246 | 1664,00 | 27700 | 2003 |
37 | Sverige | Europa | 9000000 | 2004 | 449964 | 20 | 238,10 | 26800 | 2003 |
38 | Tjeckien | Europa | 10246000 | 2002 | 78866 | 130 | 160,50 | 15700 | 2003 |
39 | Turkiet | Europa | 68894000 | 2004 | 780580 | 88 | 455,30 | 6700 | 2003 |
40 | Tyskland | Europa | 82425000 | 2004 | 357022 | 231 | 2271,00 | 27600 | 2003 |
41 | Ukraine | Europa | 47732000 | 2004 | 603700 | 79 | 256,50 | 5300 | 2003 |
42 | Ungern | Europa | 10032000 | 2004 | 93030 | 108 | 139,70 | 13900 | 2003 |
43 | Vatikanen | Europa | 900 | 2002 | 0,44 | 2045 | 0,03 | 37000 | 1994 |
44 | Österrike | Europa | 8175000 | 2004 | 83870 | 98 | 245,50 | 30000 | 2003 |
Europa | 643620559 | 6476208 | 100 | 12220 | 19000 | ||||
1 | Antigua & Barbuda | Nordamerika | 68320 | 2004 | 443 | 154 | 0,75 | 11000 | 2002 |
2 | Bahamas | Nordamerika | 299697 | 2004 | 13940 | 22 | 5,10 | 16800 | 2003 |
3 | Barbados | Nordamerika | 278300 | 2004 | 431 | 646 | 4,50 | 16200 | 2003 |
4 | Belize | Nordamerika | 272900 | 2004 | 22996 | 12 | 1,30 | 4900 | 2002 |
5 | Costa Rica | Nordamerika | 3957000 | 2004 | 51100 | 77 | 35,20 | 9000 | 2003 |
6 | Dominica | Nordamerika | 69300 | 2004 | 754 | 92 | 0,38 | 5400 | 2002 |
7 | Dominikanska Republiken | Nordamerika | 8834000 | 2004 | 48730 | 181 | 52,20 | 6000 | 2003 |
8 | El Salvador | Nordamerika | 6587000 | 2004 | 21040 | 313 | 31,00 | 4800 | 2003 |
9 | Grenada | Nordamerika | 89400 | 2004 | 344 | 260 | 0,44 | 5000 | 2002 |
10 | Guatemala | Nordamerika | 14281000 | 2004 | 108889 | 131 | 56,50 | 4100 | 2003 |
11 | Haiti | Nordamerika | 7656000 | 2004 | 27750 | 276 | 12,20 | 1600 | 2003 |
12 | Honduras | Nordamerika | 6824000 | 2004 | 112088 | 61 | 17,50 | 2600 | 2003 |
13 | Jamaica | Nordamerika | 2713000 | 2004 | 10990 | 247 | 10,20 | 3800 | 2003 |
14 | Kanada | Nordamerika | 32500000 | 2004 | 9984670 | 3 | 957,70 | 29700 | 2003 |
15 | Kuba | Nordamerika | 11309000 | 2004 | 110861 | 102 | 31,60 | 2800 | 2003 |
16 | Mexiko | Nordamerika | 104960000 | 2004 | 1972550 | 53 | 942,20 | 9000 | 2003 |
17 | Nicaragua | Nordamerika | 5360000 | 2004 | 129494 | 41 | 11,50 | 2200 | 2003 |
18 | Panama | Nordamerika | 3000000 | 2004 | 78200 | 38 | 18,60 | 6300 | 2003 |
19 | Saint Kitts & Nevis | Nordamerika | 38800 | 2004 | 261 | 149 | 0,34 | 8800 | 2002 |
20 | Saint Lucia | Nordamerika | 164200 | 2004 | 616 | 267 | 0,87 | 5400 | 2002 |
21 | Saint Vincent & Grenadinerna | Nordamerika | 117000 | 2004 | 389 | 301 | 0,34 | 2900 | 2002 |
22 | Trinidad & Tobago | Nordamerika | 1097000 | 2002 | 5128 | 214 | 10,60 | 9600 | 2001 |
23 | USA | Nordamerika | 293028000 | 2002 | 9631418 | 30 | 10980,00 | 37800 | 2003 |
Nordamerika | 503503917 | 22333082 | 23 | 13181 | 1700 | ||||
1 | Australien | Oceanien | 19913000 | 2004 | 7686850 | 3 | 570,30 | 28900 | 2003 |
2 | Fiji | Oceanien | 880900 | 2004 | 18274 | 48 | 5,00 | 5800 | 2003 |
3 | Kiribati | Oceanien | 100800 | 2004 | 717 | 141 | 0,08 | 800 | 2001 |
4 | Marshallöarna | Oceanien | 57700 | 2004 | 181 | 319 | 0,12 | 1600 | 2001 |
5 | Mikronesien | Oceanien | 108200 | 2004 | 702 | 154 | 0,28 | 2000 | 2002 |
6 | Nauru | Oceanien | 12800 | 2004 | 21 | 610 | 0,06 | 5000 | 2001 |
7 | Nya Zeeland | Oceanien | 3994000 | 2004 | 268680 | 15 | 85,30 | 21600 | 2003 |
8 | Palau | Oceanien | 20000 | 2004 | 458 | 44 | 0,17 | 9000 | 2001 |
9 | Papua Nya Guinea | Oceanien | 5421000 | 2004 | 462840 | 12 | 11,40 | 2200 | 2003 |
10 | Salomonöarna | Oceanien | 523600 | 2004 | 28450 | 18 | 0,80 | 1700 | 2001 |
11 | Samoa | Oceanien | 177700 | 2004 | 2944 | 60 | 1,00 | 5600 | 2002 |
12 | Tonga | Oceanien | 110200 | 2002 | 748 | 147 | 0,24 | 2200 | 2001 |
13 | Tuvala | Oceanien | 11500 | 2004 | 26 | 441 | 0,01 | 1100 | 2000 |
14 | Vanuatu | Oceanien | 202600 | 2004 | 12200 | 17 | 0,56 | 2900 | 2002 |
Oceanien | 31534000 | 8483091 | 4 | 675 | 12600 | ||||
1 | Argentina | Sydamerika | 39145000 | 2004 | 2766890 | 14 | 432,70 | 11200 | 2003 |
2 | Bolivia | Sydamerika | 8724000 | 2004 | 1098580 | 8 | 20,90 | 2400 | 2003 |
3 | Brasilien | Sydamerika | 184101000 | 2004 | 8511965 | 22 | 1379,00 | 7600 | 2003 |
4 | Chile | Sydamerika | 15824000 | 2004 | 756950 | 21 | 154,60 | 9900 | 2003 |
5 | Colombia | Sydamerika | 44311000 | 2004 | 1138910 | 37 | 262,50 | 6300 | 2002 |
6 | Ecuador | Sydamerika | 13213000 | 2004 | 283560 | 47 | 45,50 | 3300 | 2003 |
7 | Guyana | Sydamerika | 705800 | 2002 | 214970 | 3 | 2,80 | 4000 | 2003 |
8 | Paraguay | Sydamerika | 6191000 | 2004 | 406752 | 15 | 28,00 | 4600 | 2003 |
9 | Peru | Sydamerika | 27544000 | 2004 | 1285216 | 21 | 146,90 | 5200 | 2003 |
10 | Surinam | Sydamerika | 436900 | 2004 | 163265 | 3 | 1,50 | 3500 | 2003 |
11 | Uruguay | Sydamerika | 3399000 | 2004 | 176220 | 19 | 42,90 | 12600 | 2003 |
12 | Venezuela | Sydamerika | 25017000 | 2004 | 912050 | 27 | 117,90 | 4800 | 2003 |
Sydamerika | 368611700 | 17715328 | 21 | 2635 | 7200 | ||||
Sammanfattning | Världsdel | Invånare | Areal | Invån. | BNP | BNP | |||
världsdelar: | km2 | /km2 | miljard.$ | $/inv | |||||
Afrika | 866847700 | 30090893 | 29 | 1931 | 15600 | ||||
Asien | 3939365750 | 48112901 | 82 | 20218 | 2380 | ||||
Europa | 643620559 | 6476208 | 100 | 12220 | 19000 | ||||
Nordamerika | 503503917 | 22333082 | 23 | 13181 | 1700 | ||||
Oceanien | 31534000 | 8483091 | 4 | 675 | 12600 | ||||
Sydamerika | 368611700 | 17715328 | 21 | 2635 | 7200 | ||||
Grönland | 2166086 | ||||||||
Antarktis | 13209000 | ||||||||
Kontroll | 6353483626 | 148585589 | 43 | 50860 | 3000 |
Till toppen av sidan |
Tillbaka till startsidan |