Alla världens 194 stater: |
192 länder är medlemmar i FN. Taiwan och Vatikanen är inte medlemmar. | Se även sortering efter: | |
Serbien & Montenegro räknas numera som två länder (2006). | 2 Världsdel | 6 Bruttonationalprodukt BNP |
3 Invånarantal | 7 BNP/invånare | |
4 Kvadratkilometer | 8 Huvudstad | |
1 Sorterad i svensk bokstavsordning | 5 Invånare/km2 |
Nr | Flag | Stat | Huvudstad | Världsdel | Invånare |
Avser år |
Areal km2 |
Invånare /km2 |
BNP miljarder $ |
BNP $/inv |
Avser år |
1 | Afghanistan | Kabul | Asien | 26500000 | 2004 | 647500 | 44,0 | 20,000 | 700 | 2003 | |
2 | Albanien | Tirana | Europa | 3545000 | 2004 | 28748 | 123,3 | 16,100 | 4500 | 2003 | |
3 | Algeriet | Alger | Afrika | 32129000 | 2004 | 2381740 | 13,5 | 194,300 | 5900 | 2003 | |
4 | Andorra | Andorra-la-Vella | Europa | 69900 | 2004 | 468 | 149,3 | 1,300 | 19000 | 2000 | |
5 | Angola | Luanda | Afrika | 10979000 | 2004 | 1246700 | 8,8 | 20,600 | 1900 | 2003 | |
6 | Antigua & Barbuda | St. John's | Nordamerika | 68320 | 2004 | 443 | 154,2 | 0,750 | 11000 | 2002 | |
7 | Argentina | Buenos Aires | Sydamerika | 39145000 | 2004 | 2766890 | 14,1 | 432,700 | 11200 | 2003 | |
8 | Armenien | Jerevan | Asien | 2991000 | 2004 | 29800 | 100,4 | 11,800 | 3900 | 2003 | |
9 | Australien | Canberra | Oceanien | 19913000 | 2004 | 7686850 | 2,6 | 570,300 | 28900 | 2003 | |
10 | Azerbajdzjan | Baku | Asien | 7868000 | 2004 | 86600 | 90,9 | 26,300 | 3400 | 2003 | |
11 | Bahamas | Nassau | Nordamerika | 299697 | 2004 | 13940 | 21,5 | 5,100 | 16800 | 2003 | |
12 | Bahrain | Manama | Asien | 677900 | 2004 | 665 | 1019,0 | 11,400 | 17100 | 2003 | |
13 | Bangladesh | Dhaka | Asien | 141340000 | 2004 | 144000 | 981,5 | 258,800 | 1900 | 2003 | |
14 | Barbados | Bridgetown | Nordamerika | 278300 | 2004 | 431 | 645,7 | 4,500 | 16200 | 2003 | |
15 | Belgien | Bruxelles | Europa | 10348000 | 2004 | 30528 | 339,0 | 298,200 | 29000 | 2003 | |
16 | Belize | Belopan | Nordamerika | 272900 | 2004 | 22996 | 11,9 | 1,300 | 4900 | 2002 | |
17 | Benin | Porto Novo | Afrika | 7250000 | 2004 | 112620 | 64,4 | 7,700 | 1100 | 2003 | |
18 | Bhutan | Timphu | Asien | 2186000 | 2004 | 47000 | 46,5 | 2,700 | 1300 | 2002 | |
19 | Bolivia | La Paz | Sydamerika | 8724000 | 2004 | 1098580 | 8,0 | 20,900 | 2400 | 2003 | |
20 | Bosnien-Hercegovina | Sarajevo | Europa | 4008000 | 2004 | 51129 | 78,4 | 24,400 | 6100 | 2003 | |
21 | Botswana | Gaborone | Afrika | 1562000 | 2002 | 600370 | 2,6 | 13,900 | 8800 | 2003 | |
22 | Brasilien | Brasilia | Sydamerika | 184101000 | 2004 | 8511965 | 21,6 | 1379,000 | 7600 | 2003 | |
23 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Asien | 365250 | 2004 | 5770 | 63,3 | 6,500 | 18600 | 2002 | |
24 | Bulgarien | Sofia | Europa | 7518000 | 2004 | 110910 | 67,8 | 57,100 | 7600 | 2003 | |
25 | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | 13575000 | 2004 | 274200 | 49,5 | 14,300 | 1100 | 2003 | |
26 | Burma (Myanmar) | Rangoon | Asien | 42720000 | 2002 | 678500 | 63,0 | 78,800 | 1900 | 2003 | |
27 | Burundi | Bujumbura | Afrika | 6231000 | 2004 | 27830 | 222,4 | 3,800 | 600 | 2003 | |
28 | Centralafrikanska Republiken | Bangui | Afrika | 3742000 | 2004 | 622985 | 6,0 | 4,600 | 1200 | 2003 | |
29 | Chile | Santiago | Sydamerika | 15824000 | 2004 | 756950 | 20,9 | 154,600 | 9900 | 2003 | |
30 | Colombia | Bogota | Sydamerika | 44311000 | 2004 | 1138910 | 37,2 | 262,500 | 6300 | 2002 | |
31 | Comorerna | Moroni | Afrika | 651900 | 2004 | 2170 | 300,4 | 0,441 | 700 | 2002 | |
32 | Costa Rica | San José | Nordamerika | 3957000 | 2004 | 51100 | 77,4 | 35,200 | 9000 | 2003 | |
33 | Cypern | Nicosia | Europa | 802000 | 2002 | 9251 | 86,7 | 9,400 | 15000 | 2002 | |
34 | Danmark | København | Europa | 5413000 | 2004 | 43094 | 125,6 | 167,700 | 31200 | 2003 | |
35 | Djibouti | Djibouti | Afrika | 702000 | 2003 | 23000 | 30,5 | 0,619 | 1300 | 2002 | |
36 | Dominica | Roseau | Nordamerika | 69300 | 2004 | 754 | 91,9 | 0,380 | 5400 | 2002 | |
37 | Dominikanska Republiken | Santo Domingo | Nordamerika | 8834000 | 2004 | 48730 | 181,3 | 52,200 | 6000 | 2003 | |
38 | Ecuador | Quito | Sydamerika | 13213000 | 2004 | 283560 | 46,6 | 45,500 | 3300 | 2003 | |
39 | Egypten | Cairo | Afrika | 70832000 | 2004 | 1001450 | 70,7 | 294,300 | 3900 | 2003 | |
40 | Ekvatorialguinea | Malabo | Afrika | 523100 | 2004 | 28051 | 18,6 | 1,300 | 2700 | 2002 | |
41 | El Salvador | San Salvador | Nordamerika | 6587000 | 2004 | 21040 | 313,1 | 31,000 | 4800 | 2003 | |
42 | Elfenbenskusten | Yamoussoukro | Afrika | 16804000 | 2000 | 322463 | 52,1 | 26,200 | 1600 | 2000 | |
43 | Eritrea | Asmara | Afrika | 4447000 | 2004 | 121320 | 36,7 | 3,300 | 700 | 2002 | |
44 | Estland | Tallin | Europa | 1342000 | 2004 | 45226 | 29,7 | 17,400 | 12300 | 2003 | |
45 | Etiopien | Addis Abeba | Afrika | 67851000 | 2004 | 1127127 | 60,2 | 48,500 | 700 | 2003 | |
46 | Fiji | Suva | Oceanien | 880900 | 2004 | 18274 | 48,2 | 5,000 | 5800 | 2003 | |
47 | Filippinerna | Manila | Asien | 86242000 | 2004 | 300000 | 294,1 | 390,700 | 4600 | 2003 | |
48 | Finland | Helsinki | Europa | 5183000 | 2000 | 337000 | 15,4 | 118,300 | 22900 | 2000 | |
49 | Frankrike | Paris | Europa | 60144000 | 2002 | 547030 | 109,9 | 1500,000 | 25700 | 2002 | |
50 | Förenade Arabemiraten | Abu Dhabi | Asien | 2524000 | 2004 | 82880 | 30,5 | 57,700 | 23200 | 2003 | |
51 | Gabon | Libreville | Afrika | 1233000 | 2000 | 267667 | 4,6 | 7,700 | 6300 | 2000 | |
52 | Gambia | Banjul | Afrika | 1547000 | 2004 | 11295 | 126,4 | 2,600 | 1700 | 2003 | |
53 | Georgien | Tbilisi | Asien | 4694000 | 2004 | 69700 | 67,3 | 12,200 | 2500 | 2003 | |
54 | Ghana | Accra | Afrika | 20757000 | 2004 | 239460 | 86,7 | 44,500 | 2200 | 2003 | |
55 | Grekland | Athen | Europa | 10648000 | 2004 | 131940 | 83,2 | 212,200 | 19900 | 2003 | |
56 | Grenada | St. George's | Nordamerika | 89400 | 2004 | 344 | 259,8 | 0,440 | 5000 | 2002 | |
57 | Guatemala | Guatemala City | Nordamerika | 14281000 | 2004 | 108889 | 131,1 | 56,500 | 4100 | 2003 | |
58 | Guinea (Conakry) | Conakry | Afrika | 9246000 | 2004 | 245857 | 37,6 | 18,900 | 2100 | 2003 | |
59 | Guinea-Bissau | Bissau | Afrika | 1388000 | 2004 | 36125 | 38,4 | 1,200 | 900 | 2003 | |
60 | Guyana | Georgetown | Sydamerika | 705800 | 2002 | 214970 | 3,3 | 2,800 | 4000 | 2003 | |
61 | Haiti | Port-au-Prince | Nordamerika | 7656000 | 2004 | 27750 | 275,9 | 12,200 | 1600 | 2003 | |
62 | Honduras | Tegucigalpa | Nordamerika | 6824000 | 2004 | 112088 | 60,9 | 17,500 | 2600 | 2003 | |
63 | Indien | New Delhi | Asien | 1065100000 | 2004 | 3287560 | 324,0 | 3022,000 | 2900 | 2003 | |
64 | Indonesia | Djakarta | Asien | 238453000 | 2004 | 1919440 | 124,2 | 758,100 | 3200 | 2003 | |
65 | Irak | Bagdad | Asien | 25375000 | 2004 | 437071 | 58,1 | 38,800 | 1600 | 2003 | |
66 | Iran | Teheran | Asien | 69019000 | 2004 | 1648000 | 41,9 | 477,600 | 7000 | 2003 | |
67 | Irland | Dublin | Europa | 3970000 | 2004 | 70273 | 56,5 | 117,000 | 29800 | 2003 | |
68 | Island | Reykjavik | Europa | 294000 | 2004 | 103000 | 2,9 | 8,700 | 30900 | 2003 | |
69 | Israel | Jerusalem | Asien | 6199000 | 2004 | 20770 | 298,5 | 120,600 | 19700 | 2003 | |
70 | Italien | Rom | Europa | 58057000 | 2004 | 301230 | 192,7 | 1400,000 | 26800 | 2003 | |
71 | Jamaica | Kingston | Nordamerika | 2713000 | 2004 | 10990 | 246,9 | 10,200 | 3800 | 2003 | |
72 | Japan | Tokyo | Asien | 127333000 | 2004 | 377835 | 337,0 | 3567,000 | 28000 | 2003 | |
73 | Jordanien | Amman | Asien | 5611000 | 2004 | 92300 | 60,8 | 23,600 | 4300 | 2003 | |
74 | Kambodja | Phnom Penh | Asien | 13363000 | 2004 | 181040 | 73,8 | 22,800 | 1700 | 2003 | |
75 | Kamerun | Yaounde | Afrika | 16064000 | 2004 | 475440 | 33,8 | 27,600 | 1800 | 2003 | |
76 | Kanada | Ottawa | Nordamerika | 32500000 | 2004 | 9984670 | 3,3 | 957,700 | 29700 | 2003 | |
77 | Kap Verde | Praia | Afrika | 415300 | 2004 | 4033 | 103,0 | 0,600 | 1400 | 2002 | |
78 | Kazakstan | Astana | Asien | 15144000 | 2002 | 2717300 | 5,6 | 105,300 | 7000 | 2003 | |
79 | Kenya | Nairobi | Afrika | 32022000 | 2004 | 582650 | 55,0 | 33,100 | 1000 | 2003 | |
80 | Kina | Beijing | Asien | 1299000000 | 2004 | 9596960 | 135,3 | 6450,000 | 5000 | 2003 | |
81 | Kirgizistan | Bishkek | Asien | 5081000 | 2004 | 198500 | 25,6 | 7,700 | 1600 | 2003 | |
82 | Kiribati | Tarawa | Oceanien | 100800 | 2004 | 717 | 140,6 | 0,079 | 800 | 2001 | |
83 | Kongo-Brazzaville | Brazzaville | Afrika | 2998000 | 2002 | 342000 | 10,8 | 2,200 | 700 | 2003 | |
84 | Kongo-Kinshasa | Kinshasa | Afrika | 58318000 | 2004 | 2345410 | 24,9 | 35,600 | 600 | 2003 | |
85 | Kroatien | Zagreb | Europa | 4497000 | 2004 | 56542 | 79,5 | 47,100 | 10700 | 2003 | |
86 | Kuba | Havana | Nordamerika | 11309000 | 2004 | 110861 | 102,0 | 31,600 | 2800 | 2003 | |
87 | Kuwait | Kuwait City | Asien | 2258000 | 2004 | 17818 | 126,7 | 39,500 | 18100 | 2003 | |
88 | Laos | Viangchan (Vientiane) | Asien | 6068000 | 2004 | 236800 | 25,6 | 10,300 | 1700 | 2003 | |
89 | Lesotho | Maseru | Afrika | 1865000 | 2004 | 30355 | 59,3 | 5,600 | 3000 | 2003 | |
90 | Lettland | Riga | Europa | 2306000 | 2004 | 64589 | 35,7 | 23,800 | 10100 | 2003 | |
91 | Libanon | Beirut | Asien | 3777000 | 2004 | 10400 | 363,2 | 17,800 | 4800 | 2003 | |
92 | Liberia | Monrovia | Afrika | 3391000 | 2004 | 111369 | 30,4 | 3,300 | 1000 | 2003 | |
93 | Libyen | Tarbulus (Tripoli) | Afrika | 5632000 | 2004 | 1759540 | 3,2 | 35,000 | 6400 | 2003 | |
94 | Liechtenstein | Vaduz | Europa | 33400 | 2004 | 160 | 208,7 | 0,825 | 25000 | 1999 | |
95 | Litauen | Vilnius | Europa | 3608000 | 2004 | 65200 | 55,3 | 40,200 | 11200 | 2004 | |
96 | Luxembourg | Luxembourg | Europa | 462700 | 2004 | 2585 | 179,0 | 25,000 | 55100 | 2003 | |
97 | Madagaskar | Antananarivo | Afrika | 17500000 | 2004 | 587041 | 29,8 | 13,000 | 800 | 2003 | |
98 | Makedonien | Skopje | Europa | 2100000 | 2004 | 25333 | 81,8 | 13,800 | 6700 | 2003 | |
99 | Malawi | Lilongwe | Afrika | 11900000 | 2004 | 118484 | 100,5 | 6,800 | 600 | 2003 | |
100 | Malaysia | Kuala Lumpur | Asien | 23500000 | 2004 | 329758 | 71,3 | 207,200 | 9000 | 2003 | |
101 | Maldiverna | Male | Asien | 339300 | 2004 | 298 | 1138,6 | 1,300 | 3900 | 2002 | |
102 | Mali | Bamako | Afrika | 12000000 | 2004 | 1240192 | 9,6 | 10,500 | 900 | 2003 | |
103 | Malta | Valletta | Europa | 396900 | 2004 | 316 | 1256,0 | 7,100 | 17700 | 2003 | |
104 | Marocko | Rabat | Afrika | 32200000 | 2004 | 446550 | 72,1 | 128,300 | 4000 | 2003 | |
105 | Marshallöarna | Majuro | Oceanien | 57700 | 2004 | 181 | 318,5 | 0,115 | 1600 | 2001 | |
106 | Mauretanien | Nouakchott | Afrika | 3000000 | 2004 | 1030700 | 2,9 | 5,200 | 1800 | 2003 | |
107 | Mauritius | Port Louis | Afrika | 1220000 | 2004 | 2040 | 598,3 | 13,900 | 11400 | 2003 | |
108 | Mexiko | Mexico City | Nordamerika | 104960000 | 2004 | 1972550 | 53,2 | 942,200 | 9000 | 2003 | |
109 | Mikronesien | Palikir | Oceanien | 108200 | 2004 | 702 | 154,1 | 0,277 | 2000 | 2002 | |
110 | Moçambique | Maputo | Afrika | 18812000 | 2004 | 801590 | 23,5 | 21,200 | 1200 | 2002 | |
111 | Moldavien | Kisjinov | Europa | 4446000 | 2004 | 33843 | 131,4 | 7,800 | 1800 | 2003 | |
112 | Monaco | Monte Carlo | Europa | 32300 | 2004 | 2 | 16564,0 | 0,870 | 27000 | 1999 | |
113 | Mongoliet | Ulan Bator | Asien | 2751000 | 2004 | 1565000 | 1,8 | 4,900 | 1800 | 2003 | |
114 | Montenegro | Podgorica | Europa | 630548 | 2004 | 14026 | 45,0 | 2,412 | 3900 | 2003 | |
115 | Namibia | Windhoek | Afrika | 1954000 | 2004 | 825418 | 2,4 | 13,700 | 7100 | 2003 | |
116 | Nauru | Yaren | Oceanien | 12800 | 2004 | 21 | 610,0 | 0,060 | 5000 | 2001 | |
117 | Nederländerna (Holland) | Amsterdam | Europa | 16318000 | 2004 | 41526 | 393,0 | 461,400 | 28600 | 2003 | |
118 | Nepal | Katmandu | Asien | 27071000 | 2004 | 140800 | 192,3 | 38,100 | 1400 | 2003 | |
119 | Nicaragua | Managua | Nordamerika | 5360000 | 2004 | 129494 | 41,4 | 11,500 | 2200 | 2003 | |
120 | Niger | Niamey | Afrika | 11361000 | 2004 | 1266700 | 9,0 | 9,100 | 800 | 2003 | |
121 | Nigeria | Abuja | Afrika | 137253000 | 2004 | 923768 | 148,6 | 110,800 | 800 | 2003 | |
122 | Nordkorea | Pyongyang | Asien | 22698000 | 2004 | 120540 | 188,3 | 22,900 | 1000 | 2003 | |
123 | Norge | Oslo | Europa | 4575000 | 2004 | 324219 | 14,1 | 171,600 | 37700 | 2003 | |
124 | Nya Zeeland | Wellington | Oceanien | 3994000 | 2004 | 268680 | 14,9 | 85,300 | 21600 | 2003 | |
125 | Oman | Muscat | Asien | 2903000 | 2004 | 212457 | 13,7 | 37,500 | 13400 | 2003 | |
126 | Pakistan | Islamabad | Asien | 159196000 | 2004 | 803940 | 198,0 | 317,700 | 2100 | 2003 | |
127 | Palau | Koror | Oceanien | 20000 | 2004 | 458 | 43,7 | 0,174 | 9000 | 2001 | |
128 | Panama | Panama | Nordamerika | 3000000 | 2004 | 78200 | 38,4 | 18,600 | 6300 | 2003 | |
129 | Papua Nya Guinea | Port Moresby | Oceanien | 5421000 | 2004 | 462840 | 11,7 | 11,400 | 2200 | 2003 | |
130 | Paraguay | Asunción | Sydamerika | 6191000 | 2004 | 406752 | 15,2 | 28,000 | 4600 | 2003 | |
131 | Peru | Lima | Sydamerika | 27544000 | 2004 | 1285216 | 21,4 | 146,900 | 5200 | 2003 | |
132 | Polen | Warszawa | Europa | 38626000 | 2004 | 312685 | 123,5 | 426,700 | 11000 | 2003 | |
133 | Portugal | Lissabon | Europa | 10524000 | 2004 | 92391 | 113,9 | 182,300 | 18000 | 2003 | |
134 | Qatar | Doha | Asien | 840300 | 2004 | 11437 | 73,5 | 17,500 | 21500 | 2003 | |
135 | Rumänien | Bukarest | Europa | 22355000 | 2004 | 237500 | 94,1 | 154,400 | 6900 | 2003 | |
136 | Rwanda | Kigali | Afrika | 7954000 | 2004 | 26338 | 303,0 | 10,100 | 1300 | 2003 | |
137 | Ryska federationen | Moskva | Asien | 143782000 | 2004 | 17075200 | 8,4 | 1287,000 | 8900 | 2003 | |
138 | Saint Kitts & Nevis | Basseterre | Nordamerika | 38800 | 2004 | 261 | 148,8 | 0,339 | 8800 | 2002 | |
139 | Saint Lucia | Castries | Nordamerika | 164200 | 2004 | 616 | 266,6 | 0,866 | 5400 | 2002 | |
140 | Saint Vincent & Grenadinerna | Kingstown | Nordamerika | 117000 | 2004 | 389 | 300,8 | 0,339 | 2900 | 2002 | |
141 | Salomonöarna | Honiara | Oceanien | 523600 | 2004 | 28450 | 18,4 | 0,800 | 1700 | 2001 | |
142 | Samoa | Apia | Oceanien | 177700 | 2004 | 2944 | 60,4 | 1,000 | 5600 | 2002 | |
143 | San Marino | San Marino | Europa | 28500 | 2004 | 61 | 457,2 | 0,940 | 34600 | 2001 | |
144 | São Tomé & Principe | São Tomé | Afrika | 181600 | 2004 | 1001 | 160,8 | 0,200 | 1200 | 2002 | |
145 | Saudiarabien | Riyadh | Asien | 25796000 | 2004 | 1960582 | 13,1 | 286,200 | 11800 | 2003 | |
146 | Schweiz | Bern | Europa | 7451000 | 2002 | 41290 | 180,5 | 239,800 | 32800 | 2003 | |
147 | Senegal | Dakar | Afrika | 10852000 | 2002 | 196190 | 51,4 | 16,930 | 1600 | 2003 | |
148 | Serbien | Beograd | Europa | 9396411 | 2002 | 88361 | 105,8 | 41,150 | 4400 | 2003 | |
149 | Seychellerna | Victoria | Afrika | 80800 | 2004 | 455 | 177,7 | 0,626 | 7800 | 2002 | |
150 | Sierra Leone | Freetown | Afrika | 5884000 | 2004 | 71740 | 82,0 | 3,100 | 500 | 2003 | |
151 | Singapore | Singapore | Asien | 4354000 | 2004 | 693 | 6285,0 | 109,100 | 23700 | 2003 | |
152 | Slovakien | Bratislava | Europa | 5424000 | 2004 | 48845 | 111,1 | 72,300 | 13300 | 2003 | |
153 | Slovenien | Ljubljana | Europa | 2011000 | 2004 | 20273 | 99,2 | 36,900 | 18300 | 2003 | |
154 | Somalia | Mogadishu | Afrika | 8305000 | 2004 | 637657 | 13,0 | 4,400 | 500 | 2003 | |
155 | Spanien | Madrid | Europa | 40281000 | 2004 | 504782 | 79,8 | 885,500 | 22000 | 2003 | |
156 | Sri Lanka | Colombo | Asien | 19905000 | 2003 | 65610 | 303,4 | 73,500 | 3700 | 2003 | |
157 | Storbritannien | London | Europa | 60271000 | 2004 | 244820 | 246,2 | 1664,000 | 27700 | 2003 | |
158 | Sudan | Khartuoum | Afrika | 39148000 | 2002 | 2505810 | 15,6 | 70,800 | 1900 | 2003 | |
159 | Surinam | Paramaribo | Sydamerika | 436900 | 2004 | 163265 | 2,7 | 1,500 | 3500 | 2003 | |
160 | Swaziland | Mbabane | Afrika | 1170000 | 2004 | 17364 | 67,3 | 5,700 | 4900 | 2003 | |
161 | Sverige | Stockholm | Europa | 9000000 | 2004 | 449964 | 20,0 | 238,100 | 26800 | 2003 | |
162 | Sydafrikanska Republik | Pretoria-Cape Town-Bloemfontain | Afrika | 42719000 | 2004 | 1219912 | 35,0 | 456,700 | 10700 | 2003 | |
163 | Sydkorea | Seoul | Asien | 48598000 | 2004 | 98480 | 493,5 | 855,300 | 17700 | 2003 | |
164 | Syrien | Damaskus | Asien | 18017000 | 2004 | 185180 | 97,3 | 58,000 | 3300 | 2003 | |
165 | Tadsjikistan | Dusjanbe | Asien | 7012000 | 2004 | 143100 | 49,0 | 7,000 | 1000 | 2003 | |
166 | Taiwan | Taipei | Asien | 22750000 | 2004 | 35980 | 632,3 | 528,600 | 23400 | 2003 | |
167 | Tanzania | Dar-es-Salaam | Afrika | 36588000 | 2004 | 945087 | 38,7 | 21,600 | 600 | 2003 | |
168 | Tchad | N'Djamana | Afrika | 9539000 | 2004 | 1284000 | 7,4 | 10,900 | 1200 | 2003 | |
169 | Thailand | Bangkok | Asien | 64865000 | 2004 | 514000 | 126,2 | 475,700 | 7400 | 2003 | |
170 | Tjeckien | Prag | Europa | 10246000 | 2002 | 78866 | 129,9 | 160,500 | 15700 | 2003 | |
171 | Togo | Lomé | Afrika | 5557000 | 2002 | 56785 | 97,9 | 8,200 | 1500 | 2003 | |
172 | Tonga | Nuku'alofa | Oceanien | 110200 | 2002 | 748 | 147,4 | 0,236 | 2200 | 2001 | |
173 | Trinidad & Tobago | Port-of-Spain | Nordamerika | 1097000 | 2002 | 5128 | 213,8 | 10,600 | 9600 | 2001 | |
174 | Tunesien | Tunis | Afrika | 9975000 | 2002 | 163610 | 61,0 | 68,800 | 6900 | 2003 | |
175 | Turkiet | Ankara | Europa | 68894000 | 2004 | 780580 | 88,3 | 455,300 | 6700 | 2003 | |
176 | Turkmenistan | Asjkhabad | Asien | 4863000 | 2004 | 488100 | 10,0 | 27,100 | 5700 | 2003 | |
177 | Tuvala | Funafuti Atoll | Oceanien | 11500 | 2004 | 26 | 441,1 | 0,012 | 1100 | 2000 | |
178 | Tyskland | Berlin | Europa | 82425000 | 2004 | 357022 | 230,9 | 2271,000 | 27600 | 2003 | |
179 | Uganda | Kampala | Afrika | 26405000 | 2004 | 236040 | 111,9 | 36,100 | 1400 | 2003 | |
180 | Ukraine | Kiev | Europa | 47732000 | 2004 | 603700 | 79,1 | 256,500 | 5300 | 2003 | |
181 | Ungern | Budapest | Europa | 10032000 | 2004 | 93030 | 107,8 | 139,700 | 13900 | 2003 | |
182 | Uruguay | Montevideo | Sydamerika | 3399000 | 2004 | 176220 | 19,3 | 42,900 | 12600 | 2003 | |
183 | USA | Washington, D.C. | Nordamerika | 293028000 | 2002 | 9631418 | 30,4 | 10980,000 | 37800 | 2003 | |
184 | Uzbekistan | Tasjkent | Asien | 26410000 | 2004 | 447400 | 59,0 | 44,100 | 1700 | 2003 | |
185 | Vanuatu | Port Vila | Oceanien | 202600 | 2004 | 12200 | 16,6 | 0,563 | 2900 | 2002 | |
186 | Vatikanen | Vatikanen | Europa | 900 | 2002 | 0,44 | 2045,0 | 0,030 | 37000 | 1994 | |
187 | Venezuela | Caracas | Sydamerika | 25017000 | 2004 | 912050 | 27,4 | 117,900 | 4800 | 2003 | |
188 | Vietnam | Hanoi | Asien | 82690000 | 2004 | 329560 | 250,9 | 203,900 | 2500 | 2002 | |
189 | Vitryssland | Minsk | Asien | 10311000 | 2004 | 207600 | 49,7 | 61,900 | 6000 | 2003 | |
190 | Yemen | Sana | Asien | 20025000 | 2004 | 527970 | 37,9 | 15,200 | 800 | 2003 | |
191 | Zambia | Lusaka | Afrika | 10462000 | 2004 | 752614 | 13,9 | 8,600 | 800 | 2003 | |
192 | Zimbawe | Harare | Afrika | 12672000 | 2004 | 390580 | 32,4 | 24,000 | 1900 | 2003 | |
193 | Österrike | Wien | Europa | 8175000 | 2004 | 83870 | 97,5 | 245,500 | 30000 | 2003 | |
194 | Östtimor | Dili | Asien | 800000 | 2004 | 15007 | 41,6 | 0,440 | 500 | 2002 |
Världens |
Invånare 2004 ca, total: | 6353483626 |
133211503 |
||||||
Tillkommer ytor: | |||||||||
Grönland | 2166086 | ||||||||
Antarktis | 13209000 | ||||||||
Världens landyta ca, total: | 148586589 | ||||||||
Sammanfattning |
Invånare 2002-04 |
Areal km2 |
Invånare miljoner |
Areal milj. km2 |
||
Afrika | 866847700 | 30090893 | 866,8 | 30,1 | ||
Asien, inkl. Mellanöstern | 3939365750 | 44234109 | 3939,4 | 44,2 | ||
Europa, inkl europeisk Ryssland | 10355000 | 10,4 | ||||
Europa, exkl europeisk Ryssland | 643620559 | 643,6 | ||||
Nordamerika, inkl Grönland, Centralamerika & Karibien | 503503917 | 24499168 | 503,5 | 24,5 | ||
Oceanien, inkl Australien & Nya Zeeland | 31534000 | 8483091 | 31,5 | 8,5 | ||
Sydamerika | 368611700 | 17715328 | 368,6 | 17,7 | ||
Antarktis | 13209000 | 13,2 | ||||
6353483626 | 148586589 | 6353,5 | 148,6 | |||
6352483626 | 148586589 | 6352,5 | 148,6 | |||
353411 |
diff 1) | |||||
Jordens yta |
Areal km2 |
% |
Areal |
|||
Landyta | 148940000 | 29,2 | 148,9 | |||
Vattenyta | 361132000 | 70,8 | 361,1 | |||
Total yta | 510072000 | 100,0 | 510,0 | |||
1)
Differens mellan jordens landyta och redovisade ytor. Sannolikt autonoma områden, besittningar, etc, som inte redovisas av respektive stater. Alla sådana sammanställningar har liknande differenser, utan kommentarer. |
Referenser: Flagor hämtade från CIA's Factbook. Data och statistik, från Euroword, CIA Factbook, Internet m fl. |
Till toppen av sidan |
Tillbaka till startsidan |
|