7 Sortering efter bruttonationalprodukt BNP per invånare |
Nr | Stat | Världsdel | BNP |
$/invånare | |||
1 | Luxembourg | Europa | 55100 |
2 | USA | Nordamerika | 37800 |
3 | Norge | Europa | 37700 |
4 | Vatikanen | Europa | 37000 |
5 | San Marino | Europa | 34600 |
6 | Schweiz | Europa | 32800 |
7 | Danmark | Europa | 31200 |
8 | Island | Europa | 30900 |
9 | Österrike | Europa | 30000 |
10 | Irland | Europa | 29800 |
11 | Kanada | Nordamerika | 29700 |
12 | Belgien | Europa | 29000 |
13 | Australien | Oceanien | 28900 |
14 | Nederländerna (Holland) | Europa | 28600 |
15 | Japan | Asien | 28000 |
16 | Storbritannien | Europa | 27700 |
17 | Tyskland | Europa | 27600 |
18 | Monaco | Europa | 27000 |
19 | Italien | Europa | 26800 |
20 | Sverige | Europa | 26800 |
21 | Frankrike | Europa | 25700 |
22 | Liechtenstein | Europa | 25000 |
23 | Singapore | Asien | 23700 |
24 | Taiwan | Asien | 23400 |
25 | Förenade Arabemiraten | Asien | 23200 |
26 | Finland | Europa | 22900 |
27 | Spanien | Europa | 22000 |
28 | Nya Zeeland | Oceanien | 21600 |
29 | Qatar | Asien | 21500 |
30 | Grekland | Europa | 19900 |
31 | Israel | Asien | 19700 |
32 | Andorra | Europa | 19000 |
33 | Brunei | Asien | 18600 |
34 | Slovenien | Europa | 18300 |
35 | Kuwait | Asien | 18100 |
36 | Portugal | Europa | 18000 |
37 | Malta | Europa | 17700 |
38 | Sydkorea | Asien | 17700 |
39 | Bahrain | Asien | 17100 |
40 | Bahamas | Nordamerika | 16800 |
41 | Barbados | Nordamerika | 16200 |
42 | Tjeckien | Europa | 15700 |
43 | Cypern | Europa | 15000 |
44 | Ungern | Europa | 13900 |
45 | Oman | Asien | 13400 |
46 | Slovakien | Europa | 13300 |
47 | Uruguay | Sydamerika | 12600 |
48 | Estland | Europa | 12300 |
49 | Saudiarabien | Asien | 11800 |
50 | Mauritius | Afrika | 11400 |
51 | Argentina | Sydamerika | 11200 |
52 | Litauen | Europa | 11200 |
53 | Antigua & Barbuda | Nordamerika | 11000 |
54 | Polen | Europa | 11000 |
55 | Kroatien | Europa | 10700 |
56 | Sydafrikanska Republik | Afrika | 10700 |
57 | Lettland | Europa | 10100 |
58 | Chile | Sydamerika | 9900 |
59 | Trinidad & Tobago | Nordamerika | 9600 |
60 | Costa Rica | Nordamerika | 9000 |
61 | Malaysia | Asien | 9000 |
62 | Mexiko | Nordamerika | 9000 |
63 | Palau | Oceanien | 9000 |
64 | Ryska federationen | Asien | 8900 |
65 | Botswana | Afrika | 8800 |
66 | Saint Kitts & Nevis | Nordamerika | 8800 |
67 | Seychellerna | Afrika | 7800 |
68 | Brasilien | Sydamerika | 7600 |
69 | Bulgarien | Europa | 7600 |
70 | Thailand | Asien | 7400 |
71 | Namibia | Afrika | 7100 |
72 | Iran | Asien | 7000 |
73 | Kazakstan | Asien | 7000 |
74 | Rumänien | Europa | 6900 |
75 | Tunesien | Afrika | 6900 |
76 | Makedonien | Europa | 6700 |
77 | Turkiet | Europa | 6700 |
78 | Libyen | Afrika | 6400 |
79 | Colombia | Sydamerika | 6300 |
80 | Gabon | Afrika | 6300 |
81 | Panama | Nordamerika | 6300 |
82 | Bosnien-Hercegovina | Europa | 6100 |
83 | Dominikanska Republiken | Nordamerika | 6000 |
84 | Vitryssland | Asien | 6000 |
85 | Algeriet | Afrika | 5900 |
86 | Fiji | Oceanien | 5800 |
87 | Turkmenistan | Asien | 5700 |
88 | Samoa | Oceanien | 5600 |
89 | Dominica | Nordamerika | 5400 |
90 | Saint Lucia | Nordamerika | 5400 |
91 | Ukraine | Europa | 5300 |
92 | Peru | Sydamerika | 5200 |
93 | Grenada | Nordamerika | 5000 |
94 | Kina | Asien | 5000 |
95 | Nauru | Oceanien | 5000 |
96 | Belize | Nordamerika | 4900 |
97 | Swaziland | Afrika | 4900 |
98 | El Salvador | Nordamerika | 4800 |
99 | Libanon | Asien | 4800 |
100 | Venezuela | Sydamerika | 4800 |
101 | Filippinerna | Asien | 4600 |
102 | Paraguay | Sydamerika | 4600 |
103 | Albanien | Europa | 4500 |
104 | Serbien | Europa | 4400 |
105 | Jordanien | Asien | 4300 |
106 | Guatemala | Nordamerika | 4100 |
107 | Guyana | Sydamerika | 4000 |
108 | Marocko | Afrika | 4000 |
109 | Armenien | Asien | 3900 |
110 | Egypten | Afrika | 3900 |
111 | Maldiverna | Asien | 3900 |
112 | Montenegro | Europa | 3900 |
113 | Jamaica | Nordamerika | 3800 |
114 | Sri Lanka | Asien | 3700 |
115 | Surinam | Sydamerika | 3500 |
116 | Azerbajdzjan | Asien | 3400 |
117 | Ecuador | Sydamerika | 3300 |
118 | Syrien | Asien | 3300 |
119 | Indonesia | Asien | 3200 |
120 | Lesotho | Afrika | 3000 |
121 | Indien | Asien | 2900 |
122 | Saint Vincent & Grenadinerna | Nordamerika | 2900 |
123 | Vanuatu | Oceanien | 2900 |
124 | Kuba | Nordamerika | 2800 |
125 | Ekvatorialguinea | Afrika | 2700 |
126 | Honduras | Nordamerika | 2600 |
127 | Georgien | Asien | 2500 |
128 | Vietnam | Asien | 2500 |
129 | Bolivia | Sydamerika | 2400 |
130 | Ghana | Afrika | 2200 |
131 | Nicaragua | Nordamerika | 2200 |
132 | Papua Nya Guinea | Oceanien | 2200 |
133 | Tonga | Oceanien | 2200 |
134 | Guinea (Conakry) | Afrika | 2100 |
135 | Pakistan | Asien | 2100 |
136 | Mikronesien | Oceanien | 2000 |
137 | Angola | Afrika | 1900 |
138 | Bangladesh | Asien | 1900 |
139 | Burma (Myanmar) | Asien | 1900 |
140 | Sudan | Afrika | 1900 |
141 | Zimbawe | Afrika | 1900 |
142 | Kamerun | Afrika | 1800 |
143 | Mauretanien | Afrika | 1800 |
144 | Moldavien | Europa | 1800 |
145 | Mongoliet | Asien | 1800 |
146 | Gambia | Afrika | 1700 |
147 | Kambodja | Asien | 1700 |
148 | Laos | Asien | 1700 |
149 | Salomonöarna | Oceanien | 1700 |
150 | Uzbekistan | Asien | 1700 |
151 | Elfenbenskusten | Afrika | 1600 |
152 | Haiti | Nordamerika | 1600 |
153 | Irak | Asien | 1600 |
154 | Kirgizistan | Asien | 1600 |
155 | Marshallöarna | Oceanien | 1600 |
156 | Senegal | Afrika | 1600 |
157 | Togo | Afrika | 1500 |
158 | Kap Verde | Afrika | 1400 |
159 | Nepal | Asien | 1400 |
160 | Uganda | Afrika | 1400 |
161 | Bhutan | Asien | 1300 |
162 | Djibouti | Afrika | 1300 |
163 | Rwanda | Afrika | 1300 |
164 | Centralafrikanska Republiken | Afrika | 1200 |
165 | Moçambique | Afrika | 1200 |
166 | São Tomé & Principe | Afrika | 1200 |
167 | Tchad | Afrika | 1200 |
168 | Benin | Afrika | 1100 |
169 | Burkina Faso | Afrika | 1100 |
170 | Tuvala | Oceanien | 1100 |
171 | Kenya | Afrika | 1000 |
172 | Liberia | Afrika | 1000 |
173 | Nordkorea | Asien | 1000 |
174 | Tadsjikistan | Asien | 1000 |
175 | Guinea-Bissau | Afrika | 900 |
176 | Mali | Afrika | 900 |
177 | Kiribati | Oceanien | 800 |
178 | Madagaskar | Afrika | 800 |
179 | Niger | Afrika | 800 |
180 | Nigeria | Afrika | 800 |
181 | Yemen | Asien | 800 |
182 | Zambia | Afrika | 800 |
183 | Afghanistan | Asien | 700 |
184 | Comorerna | Afrika | 700 |
185 | Eritrea | Afrika | 700 |
186 | Etiopien | Afrika | 700 |
187 | Kongo-Brazzaville | Afrika | 700 |
188 | Burundi | Afrika | 600 |
189 | Kongo-Kinshasa | Afrika | 600 |
190 | Malawi | Afrika | 600 |
191 | Tanzania | Afrika | 600 |
192 | Sierra Leone | Afrika | 500 |
193 | Somalia | Afrika | 500 |
194 | Östtimor | Asien | 500 |
Till toppen av sidan |
Tillbaka till startsidan |