4 Sortering efter kvadratkilometer yta |
Nr | Stat | Världsdel | Areal |
km2 | |||
1 | Ryska federationen | Asien | 17075200 |
2 | Kanada | Nordamerika | 9984670 |
3 | USA | Nordamerika | 9631418 |
4 | Kina | Asien | 9596960 |
5 | Brasilien | Sydamerika | 8511965 |
6 | Australien | Oceanien | 7686850 |
7 | Indien | Asien | 3287560 |
8 | Argentina | Sydamerika | 2766890 |
9 | Kazakstan | Asien | 2717300 |
10 | Sudan | Afrika | 2505810 |
11 | Algeriet | Afrika | 2381740 |
12 | Kongo-Kinshasa | Afrika | 2345410 |
13 | Mexiko | Nordamerika | 1972550 |
14 | Saudiarabien | Asien | 1960582 |
15 | Indonesia | Asien | 1919440 |
16 | Libyen | Afrika | 1759540 |
17 | Iran | Asien | 1648000 |
18 | Mongoliet | Asien | 1565000 |
19 | Peru | Sydamerika | 1285216 |
20 | Tchad | Afrika | 1284000 |
21 | Niger | Afrika | 1266700 |
22 | Angola | Afrika | 1246700 |
23 | Mali | Afrika | 1240192 |
24 | Sydafrikanska Republik | Afrika | 1219912 |
25 | Colombia | Sydamerika | 1138910 |
26 | Etiopien | Afrika | 1127127 |
27 | Bolivia | Sydamerika | 1098580 |
28 | Mauretanien | Afrika | 1030700 |
29 | Egypten | Afrika | 1001450 |
30 | Tanzania | Afrika | 945087 |
31 | Nigeria | Afrika | 923768 |
32 | Venezuela | Sydamerika | 912050 |
33 | Namibia | Afrika | 825418 |
34 | Pakistan | Asien | 803940 |
35 | Moçambique | Afrika | 801590 |
36 | Turkiet | Europa | 780580 |
37 | Chile | Sydamerika | 756950 |
38 | Zambia | Afrika | 752614 |
39 | Burma (Myanmar) | Asien | 678500 |
40 | Afghanistan | Asien | 647500 |
41 | Somalia | Afrika | 637657 |
42 | Centralafrikanska Republiken | Afrika | 622985 |
43 | Ukraine | Europa | 603700 |
44 | Botswana | Afrika | 600370 |
45 | Madagaskar | Afrika | 587041 |
46 | Kenya | Afrika | 582650 |
47 | Frankrike | Europa | 547030 |
48 | Yemen | Asien | 527970 |
49 | Thailand | Asien | 514000 |
50 | Spanien | Europa | 504782 |
51 | Turkmenistan | Asien | 488100 |
52 | Kamerun | Afrika | 475440 |
53 | Papua Nya Guinea | Oceanien | 462840 |
54 | Sverige | Europa | 449964 |
55 | Uzbekistan | Asien | 447400 |
56 | Marocko | Afrika | 446550 |
57 | Irak | Asien | 437071 |
58 | Paraguay | Sydamerika | 406752 |
59 | Zimbawe | Afrika | 390580 |
60 | Japan | Asien | 377835 |
61 | Tyskland | Europa | 357022 |
62 | Kongo-Brazzaville | Afrika | 342000 |
63 | Finland | Europa | 337000 |
64 | Malaysia | Asien | 329758 |
65 | Vietnam | Asien | 329560 |
66 | Norge | Europa | 324219 |
67 | Elfenbenskusten | Afrika | 322463 |
68 | Polen | Europa | 312685 |
69 | Italien | Europa | 301230 |
70 | Filippinerna | Asien | 300000 |
71 | Ecuador | Sydamerika | 283560 |
72 | Burkina Faso | Afrika | 274200 |
73 | Nya Zeeland | Oceanien | 268680 |
74 | Gabon | Afrika | 267667 |
75 | Guinea (Conakry) | Afrika | 245857 |
76 | Storbritannien | Europa | 244820 |
77 | Ghana | Afrika | 239460 |
78 | Rumänien | Europa | 237500 |
79 | Laos | Asien | 236800 |
80 | Uganda | Afrika | 236040 |
81 | Guyana | Sydamerika | 214970 |
82 | Oman | Asien | 212457 |
83 | Vitryssland | Asien | 207600 |
84 | Kirgizistan | Asien | 198500 |
85 | Senegal | Afrika | 196190 |
86 | Syrien | Asien | 185180 |
87 | Kambodja | Asien | 181040 |
88 | Uruguay | Sydamerika | 176220 |
89 | Tunesien | Afrika | 163610 |
90 | Surinam | Sydamerika | 163265 |
91 | Bangladesh | Asien | 144000 |
92 | Tadsjikistan | Asien | 143100 |
93 | Nepal | Asien | 140800 |
94 | Grekland | Europa | 131940 |
95 | Nicaragua | Nordamerika | 129494 |
96 | Eritrea | Afrika | 121320 |
97 | Nordkorea | Asien | 120540 |
98 | Malawi | Afrika | 118484 |
99 | Benin | Afrika | 112620 |
100 | Honduras | Nordamerika | 112088 |
101 | Liberia | Afrika | 111369 |
102 | Bulgarien | Europa | 110910 |
103 | Kuba | Nordamerika | 110861 |
104 | Guatemala | Nordamerika | 108889 |
105 | Island | Europa | 103000 |
106 | Sydkorea | Asien | 98480 |
107 | Ungern | Europa | 93030 |
108 | Portugal | Europa | 92391 |
109 | Jordanien | Asien | 92300 |
110 | Serbien | Europa | 88361 |
111 | Azerbajdzjan | Asien | 86600 |
112 | Österrike | Europa | 83870 |
113 | Förenade Arabemiraten | Asien | 82880 |
114 | Tjeckien | Europa | 78866 |
115 | Panama | Nordamerika | 78200 |
116 | Sierra Leone | Afrika | 71740 |
117 | Irland | Europa | 70273 |
118 | Georgien | Asien | 69700 |
119 | Sri Lanka | Asien | 65610 |
120 | Litauen | Europa | 65200 |
121 | Lettland | Europa | 64589 |
122 | Togo | Afrika | 56785 |
123 | Kroatien | Europa | 56542 |
124 | Bosnien-Hercegovina | Europa | 51129 |
125 | Costa Rica | Nordamerika | 51100 |
126 | Slovakien | Europa | 48845 |
127 | Dominikanska Republiken | Nordamerika | 48730 |
128 | Bhutan | Asien | 47000 |
129 | Estland | Europa | 45226 |
130 | Danmark | Europa | 43094 |
131 | Nederländerna (Holland) | Europa | 41526 |
132 | Schweiz | Europa | 41290 |
133 | Guinea-Bissau | Afrika | 36125 |
134 | Taiwan | Asien | 35980 |
135 | Moldavien | Europa | 33843 |
136 | Belgien | Europa | 30528 |
137 | Lesotho | Afrika | 30355 |
138 | Armenien | Asien | 29800 |
139 | Albanien | Europa | 28748 |
140 | Salomonöarna | Oceanien | 28450 |
141 | Ekvatorialguinea | Afrika | 28051 |
142 | Burundi | Afrika | 27830 |
143 | Haiti | Nordamerika | 27750 |
144 | Rwanda | Afrika | 26338 |
145 | Makedonien | Europa | 25333 |
146 | Djibouti | Afrika | 23000 |
147 | Belize | Nordamerika | 22996 |
148 | El Salvador | Nordamerika | 21040 |
149 | Israel | Asien | 20770 |
150 | Slovenien | Europa | 20273 |
151 | Fiji | Oceanien | 18274 |
152 | Kuwait | Asien | 17818 |
153 | Swaziland | Afrika | 17364 |
154 | Östtimor | Asien | 15007 |
155 | Montenegro | Europa | 14026 |
156 | Bahamas | Nordamerika | 13940 |
157 | Vanuatu | Oceanien | 12200 |
158 | Qatar | Asien | 11437 |
159 | Gambia | Afrika | 11295 |
160 | Jamaica | Nordamerika | 10990 |
161 | Libanon | Asien | 10400 |
162 | Cypern | Europa | 9251 |
163 | Brunei | Asien | 5770 |
164 | Trinidad & Tobago | Nordamerika | 5128 |
165 | Kap Verde | Afrika | 4033 |
166 | Samoa | Oceanien | 2944 |
167 | Luxembourg | Europa | 2585 |
168 | Comorerna | Afrika | 2170 |
169 | Mauritius | Afrika | 2040 |
170 | São Tomé & Principe | Afrika | 1001 |
171 | Dominica | Nordamerika | 754 |
172 | Tonga | Oceanien | 748 |
173 | Kiribati | Oceanien | 717 |
174 | Mikronesien | Oceanien | 702 |
175 | Singapore | Asien | 693 |
176 | Bahrain | Asien | 665 |
177 | Saint Lucia | Nordamerika | 616 |
178 | Andorra | Europa | 468 |
179 | Palau | Oceanien | 458 |
180 | Seychellerna | Afrika | 455 |
181 | Antigua & Barbuda | Nordamerika | 443 |
182 | Barbados | Nordamerika | 431 |
183 | Saint Vincent & Grenadinerna | Nordamerika | 389 |
184 | Grenada | Nordamerika | 344 |
185 | Malta | Europa | 316 |
186 | Maldiverna | Asien | 298 |
187 | Saint Kitts & Nevis | Nordamerika | 261 |
188 | Marshallöarna | Oceanien | 181 |
189 | Liechtenstein | Europa | 160 |
190 | San Marino | Europa | 61 |
191 | Tuvala | Oceanien | 26 |
192 | Nauru | Oceanien | 21 |
193 | Monaco | Europa | 2 |
194 | Vatikanen | Europa | 0,44 |
Till toppen av sidan |
Tillbaka till startsidan |