6 Sortering efter bruttonationalprodukt BNP |
Nr | Stat | Världsdel | BNP |
miljarder $ | |||
1 | USA | Nordamerika | 10980,00 |
2 | Kina | Asien | 6450,00 |
3 | Japan | Asien | 3567,00 |
4 | Indien | Asien | 3022,00 |
5 | Tyskland | Europa | 2271,00 |
6 | Storbritannien | Europa | 1664,00 |
7 | Frankrike | Europa | 1500,00 |
8 | Italien | Europa | 1400,00 |
9 | Brasilien | Sydamerika | 1379,00 |
10 | Ryska federationen | Asien | 1287,00 |
11 | Kanada | Nordamerika | 957,70 |
12 | Mexiko | Nordamerika | 942,20 |
13 | Spanien | Europa | 885,50 |
14 | Sydkorea | Asien | 855,30 |
15 | Indonesia | Asien | 758,10 |
16 | Australien | Oceanien | 570,30 |
17 | Taiwan | Asien | 528,60 |
18 | Iran | Asien | 477,60 |
19 | Thailand | Asien | 475,70 |
20 | Nederländerna (Holland) | Europa | 461,40 |
21 | Sydafrikanska Republik | Afrika | 456,70 |
22 | Turkiet | Europa | 455,30 |
23 | Argentina | Sydamerika | 432,70 |
24 | Polen | Europa | 426,70 |
25 | Filippinerna | Asien | 390,70 |
26 | Pakistan | Asien | 317,70 |
27 | Belgien | Europa | 298,20 |
28 | Egypten | Afrika | 294,30 |
29 | Saudiarabien | Asien | 286,20 |
30 | Colombia | Sydamerika | 262,50 |
31 | Bangladesh | Asien | 258,80 |
32 | Ukraine | Europa | 256,50 |
33 | Österrike | Europa | 245,50 |
34 | Schweiz | Europa | 239,80 |
35 | Sverige | Europa | 238,10 |
36 | Grekland | Europa | 212,20 |
37 | Malaysia | Asien | 207,20 |
38 | Vietnam | Asien | 203,90 |
39 | Algeriet | Afrika | 194,30 |
40 | Portugal | Europa | 182,30 |
41 | Norge | Europa | 171,60 |
42 | Danmark | Europa | 167,70 |
43 | Tjeckien | Europa | 160,50 |
44 | Chile | Sydamerika | 154,60 |
45 | Rumänien | Europa | 154,40 |
46 | Peru | Sydamerika | 146,90 |
47 | Ungern | Europa | 139,70 |
48 | Marocko | Afrika | 128,30 |
49 | Israel | Asien | 120,60 |
50 | Finland | Europa | 118,30 |
51 | Venezuela | Sydamerika | 117,90 |
52 | Irland | Europa | 117,00 |
53 | Nigeria | Afrika | 110,80 |
54 | Singapore | Asien | 109,10 |
55 | Kazakstan | Asien | 105,30 |
56 | Nya Zeeland | Oceanien | 85,30 |
57 | Burma (Myanmar) | Asien | 78,80 |
58 | Sri Lanka | Asien | 73,50 |
59 | Slovakien | Europa | 72,30 |
60 | Sudan | Afrika | 70,80 |
61 | Tunesien | Afrika | 68,80 |
62 | Vitryssland | Asien | 61,90 |
63 | Syrien | Asien | 58,00 |
64 | Förenade Arabemiraten | Asien | 57,70 |
65 | Bulgarien | Europa | 57,10 |
66 | Guatemala | Nordamerika | 56,50 |
67 | Dominikanska Republiken | Nordamerika | 52,20 |
68 | Etiopien | Afrika | 48,50 |
69 | Kroatien | Europa | 47,10 |
70 | Ecuador | Sydamerika | 45,50 |
71 | Ghana | Afrika | 44,50 |
72 | Uzbekistan | Asien | 44,10 |
73 | Uruguay | Sydamerika | 42,90 |
74 | Serbien | Europa | 41,15 |
75 | Litauen | Europa | 40,20 |
76 | Kuwait | Asien | 39,50 |
77 | Irak | Asien | 38,80 |
78 | Nepal | Asien | 38,10 |
79 | Oman | Asien | 37,50 |
80 | Slovenien | Europa | 36,90 |
81 | Uganda | Afrika | 36,10 |
82 | Kongo-Kinshasa | Afrika | 35,60 |
83 | Costa Rica | Nordamerika | 35,20 |
84 | Libyen | Afrika | 35,00 |
85 | Kenya | Afrika | 33,10 |
86 | Kuba | Nordamerika | 31,60 |
87 | El Salvador | Nordamerika | 31,00 |
88 | Paraguay | Sydamerika | 28,00 |
89 | Kamerun | Afrika | 27,60 |
90 | Turkmenistan | Asien | 27,10 |
91 | Azerbajdzjan | Asien | 26,30 |
92 | Elfenbenskusten | Afrika | 26,20 |
93 | Luxembourg | Europa | 25,00 |
94 | Bosnien-Hercegovina | Europa | 24,40 |
95 | Zimbawe | Afrika | 24,00 |
96 | Lettland | Europa | 23,80 |
97 | Jordanien | Asien | 23,60 |
98 | Nordkorea | Asien | 22,90 |
99 | Kambodja | Asien | 22,80 |
100 | Tanzania | Afrika | 21,60 |
101 | Moçambique | Afrika | 21,20 |
102 | Bolivia | Sydamerika | 20,90 |
103 | Angola | Afrika | 20,60 |
104 | Afghanistan | Asien | 20,00 |
105 | Guinea (Conakry) | Afrika | 18,90 |
106 | Panama | Nordamerika | 18,60 |
107 | Libanon | Asien | 17,80 |
108 | Honduras | Nordamerika | 17,50 |
109 | Qatar | Asien | 17,50 |
110 | Estland | Europa | 17,40 |
111 | Senegal | Afrika | 16,93 |
112 | Albanien | Europa | 16,10 |
113 | Yemen | Asien | 15,20 |
114 | Burkina Faso | Afrika | 14,30 |
115 | Botswana | Afrika | 13,90 |
116 | Mauritius | Afrika | 13,90 |
117 | Makedonien | Europa | 13,80 |
118 | Namibia | Afrika | 13,70 |
119 | Madagaskar | Afrika | 13,00 |
120 | Georgien | Asien | 12,20 |
121 | Haiti | Nordamerika | 12,20 |
122 | Armenien | Asien | 11,80 |
123 | Nicaragua | Nordamerika | 11,50 |
124 | Bahrain | Asien | 11,40 |
125 | Papua Nya Guinea | Oceanien | 11,40 |
126 | Tchad | Afrika | 10,90 |
127 | Trinidad & Tobago | Nordamerika | 10,60 |
128 | Mali | Afrika | 10,50 |
129 | Laos | Asien | 10,30 |
130 | Jamaica | Nordamerika | 10,20 |
131 | Rwanda | Afrika | 10,10 |
132 | Cypern | Europa | 9,40 |
133 | Niger | Afrika | 9,10 |
134 | Island | Europa | 8,70 |
135 | Zambia | Afrika | 8,60 |
136 | Togo | Afrika | 8,20 |
137 | Moldavien | Europa | 7,80 |
138 | Benin | Afrika | 7,70 |
139 | Gabon | Afrika | 7,70 |
140 | Kirgizistan | Asien | 7,70 |
141 | Malta | Europa | 7,10 |
142 | Tadsjikistan | Asien | 7,00 |
143 | Malawi | Afrika | 6,80 |
144 | Brunei | Asien | 6,50 |
145 | Swaziland | Afrika | 5,70 |
146 | Lesotho | Afrika | 5,60 |
147 | Mauretanien | Afrika | 5,20 |
148 | Bahamas | Nordamerika | 5,10 |
149 | Fiji | Oceanien | 5,00 |
150 | Mongoliet | Asien | 4,90 |
151 | Centralafrikanska Republiken | Afrika | 4,60 |
152 | Barbados | Nordamerika | 4,50 |
153 | Somalia | Afrika | 4,40 |
154 | Burundi | Afrika | 3,80 |
155 | Eritrea | Afrika | 3,30 |
156 | Liberia | Afrika | 3,30 |
157 | Sierra Leone | Afrika | 3,10 |
158 | Guyana | Sydamerika | 2,80 |
159 | Bhutan | Asien | 2,70 |
160 | Gambia | Afrika | 2,60 |
161 | Montenegro | Europa | 2,41 |
162 | Kongo-Brazzaville | Afrika | 2,20 |
163 | Surinam | Sydamerika | 1,50 |
164 | Andorra | Europa | 1,30 |
165 | Belize | Nordamerika | 1,30 |
166 | Ekvatorialguinea | Afrika | 1,30 |
167 | Maldiverna | Asien | 1,30 |
168 | Guinea-Bissau | Afrika | 1,20 |
169 | Samoa | Oceanien | 1,00 |
170 | San Marino | Europa | 0,94 |
171 | Monaco | Europa | 0,87 |
172 | Saint Lucia | Nordamerika | 0,87 |
173 | Liechtenstein | Europa | 0,83 |
174 | Salomonöarna | Oceanien | 0,80 |
175 | Antigua & Barbuda | Nordamerika | 0,75 |
176 | Seychellerna | Afrika | 0,63 |
177 | Djibouti | Afrika | 0,62 |
178 | Kap Verde | Afrika | 0,60 |
179 | Vanuatu | Oceanien | 0,56 |
180 | Comorerna | Afrika | 0,44 |
181 | Grenada | Nordamerika | 0,44 |
182 | Östtimor | Asien | 0,44 |
183 | Dominica | Nordamerika | 0,38 |
184 | Saint Kitts & Nevis | Nordamerika | 0,34 |
185 | Saint Vincent & Grenadinerna | Nordamerika | 0,34 |
186 | Mikronesien | Oceanien | 0,28 |
187 | Tonga | Oceanien | 0,24 |
188 | São Tomé & Principe | Afrika | 0,20 |
189 | Palau | Oceanien | 0,17 |
190 | Marshallöarna | Oceanien | 0,12 |
191 | Kiribati | Oceanien | 0,08 |
192 | Nauru | Oceanien | 0,06 |
193 | Vatikanen | Europa | 0,03 |
194 | Tuvala | Oceanien | 0,01 |
Till toppen av sidan |
Tillbaka till startsidan |