3 Sortering efter antal invånare |
Nr | Stat | Världsdel | Antal invånare |
1 | Kina | Asien | 1299000000 |
2 | Indien | Asien | 1065100000 |
3 | USA | Nordamerika | 293028000 |
4 | Indonesia | Asien | 238453000 |
5 | Brasilien | Sydamerika | 184101000 |
6 | Pakistan | Asien | 159196000 |
7 | Ryska federationen | Asien | 143782000 |
8 | Bangladesh | Asien | 141340000 |
9 | Nigeria | Afrika | 137253000 |
10 | Japan | Asien | 127333000 |
11 | Mexiko | Nordamerika | 104960000 |
12 | Filippinerna | Asien | 86242000 |
13 | Vietnam | Asien | 82690000 |
14 | Tyskland | Europa | 82425000 |
15 | Egypten | Afrika | 70832000 |
16 | Iran | Asien | 69019000 |
17 | Turkiet | Europa | 68894000 |
18 | Etiopien | Afrika | 67851000 |
19 | Thailand | Asien | 64865000 |
20 | Storbritannien | Europa | 60271000 |
21 | Frankrike | Europa | 60144000 |
22 | Kongo-Kinshasa | Afrika | 58318000 |
23 | Italien | Europa | 58057000 |
24 | Sydkorea | Asien | 48598000 |
25 | Ukraine | Europa | 47732000 |
26 | Colombia | Sydamerika | 44311000 |
27 | Burma (Myanmar) | Asien | 42720000 |
28 | Sydafrikanska Republik | Afrika | 42719000 |
29 | Spanien | Europa | 40281000 |
30 | Sudan | Afrika | 39148000 |
31 | Argentina | Sydamerika | 39145000 |
32 | Polen | Europa | 38626000 |
33 | Tanzania | Afrika | 36588000 |
34 | Kanada | Nordamerika | 32500000 |
35 | Marocko | Afrika | 32200000 |
36 | Algeriet | Afrika | 32129000 |
37 | Kenya | Afrika | 32022000 |
38 | Peru | Sydamerika | 27544000 |
39 | Nepal | Asien | 27071000 |
40 | Afghanistan | Asien | 26500000 |
41 | Uzbekistan | Asien | 26410000 |
42 | Uganda | Afrika | 26405000 |
43 | Saudiarabien | Asien | 25796000 |
44 | Irak | Asien | 25375000 |
45 | Venezuela | Sydamerika | 25017000 |
46 | Malaysia | Asien | 23500000 |
47 | Taiwan | Asien | 22750000 |
48 | Nordkorea | Asien | 22698000 |
49 | Rumänien | Europa | 22355000 |
50 | Ghana | Afrika | 20757000 |
51 | Yemen | Asien | 20025000 |
52 | Australien | Oceanien | 19913000 |
53 | Sri Lanka | Asien | 19905000 |
54 | Moçambique | Afrika | 18812000 |
55 | Syrien | Asien | 18017000 |
56 | Madagaskar | Afrika | 17500000 |
57 | Elfenbenskusten | Afrika | 16804000 |
58 | Nederländerna (Holland) | Europa | 16318000 |
59 | Kamerun | Afrika | 16064000 |
60 | Chile | Sydamerika | 15824000 |
61 | Kazakstan | Asien | 15144000 |
62 | Guatemala | Nordamerika | 14281000 |
63 | Burkina Faso | Afrika | 13575000 |
64 | Kambodja | Asien | 13363000 |
65 | Ecuador | Sydamerika | 13213000 |
66 | Zimbawe | Afrika | 12672000 |
67 | Mali | Afrika | 12000000 |
68 | Malawi | Afrika | 11900000 |
69 | Niger | Afrika | 11361000 |
70 | Kuba | Nordamerika | 11309000 |
71 | Angola | Afrika | 10979000 |
72 | Senegal | Afrika | 10852000 |
73 | Grekland | Europa | 10648000 |
74 | Portugal | Europa | 10524000 |
75 | Zambia | Afrika | 10462000 |
76 | Belgien | Europa | 10348000 |
77 | Vitryssland | Asien | 10311000 |
78 | Tjeckien | Europa | 10246000 |
79 | Ungern | Europa | 10032000 |
80 | Tunesien | Afrika | 9975000 |
81 | Tchad | Afrika | 9539000 |
82 | Serbien | Europa | 9396411 |
83 | Guinea (Conakry) | Afrika | 9246000 |
84 | Sverige | Europa | 9000000 |
85 | Dominikanska Republiken | Nordamerika | 8834000 |
86 | Bolivia | Sydamerika | 8724000 |
87 | Somalia | Afrika | 8305000 |
88 | Österrike | Europa | 8175000 |
89 | Rwanda | Afrika | 7954000 |
90 | Azerbajdzjan | Asien | 7868000 |
91 | Haiti | Nordamerika | 7656000 |
92 | Bulgarien | Europa | 7518000 |
93 | Schweiz | Europa | 7451000 |
94 | Benin | Afrika | 7250000 |
95 | Tadsjikistan | Asien | 7012000 |
96 | Honduras | Nordamerika | 6824000 |
97 | El Salvador | Nordamerika | 6587000 |
98 | Burundi | Afrika | 6231000 |
99 | Israel | Asien | 6199000 |
100 | Paraguay | Sydamerika | 6191000 |
101 | Laos | Asien | 6068000 |
102 | Sierra Leone | Afrika | 5884000 |
103 | Libyen | Afrika | 5632000 |
104 | Jordanien | Asien | 5611000 |
105 | Togo | Afrika | 5557000 |
106 | Slovakien | Europa | 5424000 |
107 | Papua Nya Guinea | Oceanien | 5421000 |
108 | Danmark | Europa | 5413000 |
109 | Nicaragua | Nordamerika | 5360000 |
110 | Finland | Europa | 5183000 |
111 | Kirgizistan | Asien | 5081000 |
112 | Turkmenistan | Asien | 4863000 |
113 | Georgien | Asien | 4694000 |
114 | Norge | Europa | 4575000 |
115 | Kroatien | Europa | 4497000 |
116 | Eritrea | Afrika | 4447000 |
117 | Moldavien | Europa | 4446000 |
118 | Singapore | Asien | 4354000 |
119 | Bosnien-Hercegovina | Europa | 4008000 |
120 | Nya Zeeland | Oceanien | 3994000 |
121 | Irland | Europa | 3970000 |
122 | Costa Rica | Nordamerika | 3957000 |
123 | Libanon | Asien | 3777000 |
124 | Centralafrikanska Republiken | Afrika | 3742000 |
125 | Litauen | Europa | 3608000 |
126 | Albanien | Europa | 3545000 |
127 | Uruguay | Sydamerika | 3399000 |
128 | Liberia | Afrika | 3391000 |
129 | Mauretanien | Afrika | 3000000 |
130 | Panama | Nordamerika | 3000000 |
131 | Kongo-Brazzaville | Afrika | 2998000 |
132 | Armenien | Asien | 2991000 |
133 | Oman | Asien | 2903000 |
134 | Mongoliet | Asien | 2751000 |
135 | Jamaica | Nordamerika | 2713000 |
136 | Förenade Arabemiraten | Asien | 2524000 |
137 | Lettland | Europa | 2306000 |
138 | Kuwait | Asien | 2258000 |
139 | Bhutan | Asien | 2186000 |
140 | Makedonien | Europa | 2100000 |
141 | Slovenien | Europa | 2011000 |
142 | Namibia | Afrika | 1954000 |
143 | Lesotho | Afrika | 1865000 |
144 | Botswana | Afrika | 1562000 |
145 | Gambia | Afrika | 1547000 |
146 | Guinea-Bissau | Afrika | 1388000 |
147 | Estland | Europa | 1342000 |
148 | Gabon | Afrika | 1233000 |
149 | Mauritius | Afrika | 1220000 |
150 | Swaziland | Afrika | 1170000 |
151 | Trinidad & Tobago | Nordamerika | 1097000 |
152 | Fiji | Oceanien | 880900 |
153 | Qatar | Asien | 840300 |
154 | Cypern | Europa | 802000 |
155 | Östtimor | Asien | 800000 |
156 | Guyana | Sydamerika | 705800 |
157 | Djibouti | Afrika | 702000 |
158 | Bahrain | Asien | 677900 |
159 | Comorerna | Afrika | 651900 |
160 | Montenegro | Europa | 630548 |
161 | Salomonöarna | Oceanien | 523600 |
162 | Ekvatorialguinea | Afrika | 523100 |
163 | Luxembourg | Europa | 462700 |
164 | Surinam | Sydamerika | 436900 |
165 | Kap Verde | Afrika | 415300 |
166 | Malta | Europa | 396900 |
167 | Brunei | Asien | 365250 |
168 | Maldiverna | Asien | 339300 |
169 | Bahamas | Nordamerika | 299697 |
170 | Island | Europa | 294000 |
171 | Barbados | Nordamerika | 278300 |
172 | Belize | Nordamerika | 272900 |
173 | Vanuatu | Oceanien | 202600 |
174 | São Tomé & Principe | Afrika | 181600 |
175 | Samoa | Oceanien | 177700 |
176 | Saint Lucia | Nordamerika | 164200 |
177 | Saint Vincent & Grenadinerna | Nordamerika | 117000 |
178 | Tonga | Oceanien | 110200 |
179 | Mikronesien | Oceanien | 108200 |
180 | Kiribati | Oceanien | 100800 |
181 | Grenada | Nordamerika | 89400 |
182 | Seychellerna | Afrika | 80800 |
183 | Andorra | Europa | 69900 |
184 | Dominica | Nordamerika | 69300 |
185 | Antigua & Barbuda | Nordamerika | 68320 |
186 | Marshallöarna | Oceanien | 57700 |
187 | Saint Kitts & Nevis | Nordamerika | 38800 |
188 | Liechtenstein | Europa | 33400 |
189 | Monaco | Europa | 32300 |
190 | San Marino | Europa | 28500 |
191 | Palau | Oceanien | 20000 |
192 | Nauru | Oceanien | 12800 |
193 | Tuvala | Oceanien | 11500 |
194 | Vatikanen | Europa | 900 |
S:a | 6353483626 |
Till toppen av sidan |
Tillbaka till startsidan |